Máy kiểm tra mài mòn Akron được thiết kế để sử dụng cùng với sự cân bằng đặc biệt để kiểm tra mức tiêu thụ mài mòn cho các sản phẩm cao su như đế, lốp, đai của bể, vv.
GW-007
Great Win
9024800000
Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Tom lược |
Máy kiểm tra mài mòn Akron được thiết kế để sử dụng cùng với sự cân bằng đặc biệt để kiểm tra mức tiêu thụ mài mòn cho các sản phẩm cao su như đế, lốp, đai của bể, vv.
NHÃN HIỆU | Tuyệt quá Thắng lợi |
Mục không. | GW-007 |
Đặt hàng (MOQ) | 1 |
THANH TOÁN | Tt hoặc l/c |
Nguồn gốc sản phẩm | Trung Quốc |
CẢNG VẬN CHUYỂN | Cảng Thâm Quyến |
Thời gian dẫn đầu | Trong kho, giao hàng nhanh 7 ngày |
Tiêu chuẩn Vì
BS-903 GB/T1689 JIS-K6264 CNS-743
Thông số kỹ thuật |
Bánh xe cát: | Đường kính ngoài φ150mm, 25 mm (W), độ hạt 36#, vật liệu mài mòn: alumin |
Mẫu vật nghiêng | 0 ~ 35 ° có thể điều chỉnh góc kiểm tra 15 ° hoặc 25 ° |
Phản đối | LCD 0-99.999.999 |
Tốc độ quay trục cao su: | 76 ± 2 vòng / phút; 75 ± 5rpm hoặc 250 ± 5rpm; 250 ± 5 rp |
Kích thước | 53*43*43C |
Cân | 70kg |
Kích thước | 68*51*47cm |
N.W. | 83kg |
Quyền lực | AC220V, 3A (110V có thể được chọn) |
Phụ kiện đính kèm |
Bánh xe cao su 1pc
a) Bên ngoài dia.60mm, bên trong dia.12.7mm, độ dày 13mm cho JIS K6264.
b) Dia ngoài. 63,5mm, bên trong dia.12,7mm, độ dày 12,5mm cho phương pháp BS-903-A9
Đá mài 1pc
Weights 1 bộ
Công nghiệp ứng dụng |
Tom lược |
Máy kiểm tra mài mòn Akron được thiết kế để sử dụng cùng với sự cân bằng đặc biệt để kiểm tra mức tiêu thụ mài mòn cho các sản phẩm cao su như đế, lốp, đai của bể, vv.
NHÃN HIỆU | Tuyệt quá Thắng lợi |
Mục không. | GW-007 |
Đặt hàng (MOQ) | 1 |
THANH TOÁN | Tt hoặc l/c |
Nguồn gốc sản phẩm | Trung Quốc |
CẢNG VẬN CHUYỂN | Cảng Thâm Quyến |
Thời gian dẫn đầu | Trong kho, giao hàng nhanh 7 ngày |
Tiêu chuẩn Vì
BS-903 GB/T1689 JIS-K6264 CNS-743
Thông số kỹ thuật |
Bánh xe cát: | Đường kính ngoài φ150mm, 25 mm (W), độ hạt 36#, vật liệu mài mòn: alumin |
Mẫu vật nghiêng | 0 ~ 35 ° có thể điều chỉnh góc kiểm tra 15 ° hoặc 25 ° |
Phản đối | LCD 0-99.999.999 |
Tốc độ quay trục cao su: | 76 ± 2 vòng / phút; 75 ± 5rpm hoặc 250 ± 5rpm; 250 ± 5 rp |
Kích thước | 53*43*43C |
Cân | 70kg |
Kích thước | 68*51*47cm |
N.W. | 83kg |
Quyền lực | AC220V, 3A (110V có thể được chọn) |
Phụ kiện đính kèm |
Bánh xe cao su 1pc
a) Bên ngoài dia.60mm, bên trong dia.12.7mm, độ dày 13mm cho JIS K6264.
b) Dia ngoài. 63,5mm, bên trong dia.12,7mm, độ dày 12,5mm cho phương pháp BS-903-A9
Đá mài 1pc
Weights 1 bộ
Công nghiệp ứng dụng |