GW-054
Great Win
9024800000
Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Tom lược |
Đặt mẫu vật ở vị trí và uốn cong nó nhiều lần cho đến khi nó bị vỡ. Ghi lại thời gian uốn. Thiết bị này phù hợp để kiểm tra các sản phẩm da mỏng cho vamp, vải và túi.
NHÃN HIỆU | Chiến thắng tuyệt vời |
Mục không. | GW-054 |
Đặt hàng (MOQ) | 1 |
THANH TOÁN | Tt hoặc l/c |
Nguồn gốc sản phẩm | Trung Quốc |
CẢNG VẬN CHUYỂN | Cảng Thâm Quyến |
Thời gian dẫn đầu | Trong kho, giao hàng nhanh 7 ngày |
Tiêu chuẩn Vì
ISO-4643, Satra TM25
Thông số kỹ thuật |
Đường kính con lăn lớn | 162,5 ± 0,5mm |
Đường kính con lăn nhỏ | 160,0 ± 0,5mm |
Chiều rộng con lăn | 80mm |
Tốc độ con lăn | Có thể đặt 60 ± 5cpm/72 ± 5cpm |
Âm lượng | 70x47x60cm |
Trọng lượng | 51kg |
Nguồn cấp | AC220V 50Hz |
Phụ kiện đính kèm |
Một khuôn mẫu lấy mẫu tiêu chuẩn D-12
Một A-10 Spanner hình lục giác nhỏ
Thông tin chi tiết sản phẩm |
Công nghiệp ứng dụng |
Tom lược |
Đặt mẫu vật ở vị trí và uốn cong nó nhiều lần cho đến khi nó bị vỡ. Ghi lại thời gian uốn. Thiết bị này phù hợp để kiểm tra các sản phẩm da mỏng cho vamp, vải và túi.
NHÃN HIỆU | Chiến thắng tuyệt vời |
Mục không. | GW-054 |
Đặt hàng (MOQ) | 1 |
THANH TOÁN | Tt hoặc l/c |
Nguồn gốc sản phẩm | Trung Quốc |
CẢNG VẬN CHUYỂN | Cảng Thâm Quyến |
Thời gian dẫn đầu | Trong kho, giao hàng nhanh 7 ngày |
Tiêu chuẩn Vì
ISO-4643, Satra TM25
Thông số kỹ thuật |
Đường kính con lăn lớn | 162,5 ± 0,5mm |
Đường kính con lăn nhỏ | 160,0 ± 0,5mm |
Chiều rộng con lăn | 80mm |
Tốc độ con lăn | Có thể đặt 60 ± 5cpm/72 ± 5cpm |
Âm lượng | 70x47x60cm |
Trọng lượng | 51kg |
Nguồn cấp | AC220V 50Hz |
Phụ kiện đính kèm |
Một khuôn mẫu lấy mẫu tiêu chuẩn D-12
Một A-10 Spanner hình lục giác nhỏ
Thông tin chi tiết sản phẩm |
Công nghiệp ứng dụng |