GW-027
Great Win
9024800000
Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Tom lược |
Máy này được sử dụng bằng da, vải, lớp phủ, giấy, gạch sàn, gỗ dán, thủy tinh, tự nhiên Kiểm tra mài mòn cao su. Sử dụng mẫu vật cắt dao tiêu chuẩn, Làm cho mẫu vật bị mài mòn bởi một cặp bánh xe mài dưới tải được chỉ định. Trọng lượng của tổn thất mài mòn là sự khác biệt của trọng lượng đối với mẫu vật trước và sau khi thử nghiệm.
NHÃN HIỆU | Chiến thắng tuyệt vời |
Mục không. | GW-027 |
Đặt hàng (MOQ) | 1 |
THANH TOÁN | Tt hoặc l/c |
Nguồn gốc sản phẩm | Trung Quốc |
CẢNG VẬN CHUYỂN | Cảng Thâm Quyến |
Thời gian dẫn đầu | Trong kho, giao hàng nhanh 7 ngày |
Tiêu chuẩn Vì
DIN-53754,53799,53109,52347 Tappi-T476 , ASTM-D1044 D3884 , ISO-5470
Lô hàng Thông số kỹ thuật |
Mẫu vật kích thước | ngoài đường kính ¢ 108mm , bên trong đường kính ¢ 8 mm , 3 mm (d) |
Nghiền bánh xe | ¢ 2 \"(tối đa. 45mm) 1/2 \"(W) |
Trung tâm khoảng cách của Nghiền bánh xe | 63,5mm |
Trung tâm khoảng cách giữa Nghiền bánh xe và specimen đĩa ăn | 37 38mm |
Quay vòng tốc độ, vận tốc | 60/72RPM |
Trọng tải | 250g , 500g , 1000g |
Kích thước | 530 × 320 × 310mm+ máy hút bụi sạch hơn |
N.W. | 18kg (không phải bao gồm các máy hút bụi sạch hơn) |
lớp áo materials | CS17 |
Ván ép | CS32 、 CS33 |
Đính kèm phụ kiện |
Nghiền bánh xe : CS17 H18 H22
Bài kiểm tra Giấy : 5pcs
Tom lược |
Máy này được sử dụng bằng da, vải, lớp phủ, giấy, gạch sàn, gỗ dán, thủy tinh, tự nhiên Kiểm tra mài mòn cao su. Sử dụng mẫu vật cắt dao tiêu chuẩn, Làm cho mẫu vật bị mài mòn bởi một cặp bánh xe mài dưới tải được chỉ định. Trọng lượng của tổn thất mài mòn là sự khác biệt của trọng lượng đối với mẫu vật trước và sau khi thử nghiệm.
NHÃN HIỆU | Chiến thắng tuyệt vời |
Mục không. | GW-027 |
Đặt hàng (MOQ) | 1 |
THANH TOÁN | Tt hoặc l/c |
Nguồn gốc sản phẩm | Trung Quốc |
CẢNG VẬN CHUYỂN | Cảng Thâm Quyến |
Thời gian dẫn đầu | Trong kho, giao hàng nhanh 7 ngày |
Tiêu chuẩn Vì
DIN-53754,53799,53109,52347 Tappi-T476 , ASTM-D1044 D3884 , ISO-5470
Lô hàng Thông số kỹ thuật |
Mẫu vật kích thước | ngoài đường kính ¢ 108mm , bên trong đường kính ¢ 8 mm , 3 mm (d) |
Nghiền bánh xe | ¢ 2 \"(tối đa. 45mm) 1/2 \"(W) |
Trung tâm khoảng cách của Nghiền bánh xe | 63,5mm |
Trung tâm khoảng cách giữa Nghiền bánh xe và specimen đĩa ăn | 37 38mm |
Quay vòng tốc độ, vận tốc | 60/72RPM |
Trọng tải | 250g , 500g , 1000g |
Kích thước | 530 × 320 × 310mm+ máy hút bụi sạch hơn |
N.W. | 18kg (không phải bao gồm các máy hút bụi sạch hơn) |
lớp áo materials | CS17 |
Ván ép | CS32 、 CS33 |
Đính kèm phụ kiện |
Nghiền bánh xe : CS17 H18 H22
Bài kiểm tra Giấy : 5pcs