GW-001
Great Win
9024800000
Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Tom lược |
Đặt mẫu vật ở vị trí và uốn cong nó nhiều lần cho đến khi nó bị vỡ. Ghi lại thời gian uốn. Thiết bị này phù hợp để kiểm tra các sản phẩm da mỏng cho vamp, vải và túi.
NHÃN HIỆU | Chiến thắng tuyệt vời |
Mục không. | GW-001 |
Đặt hàng (MOQ) | 1 |
THANH TOÁN | Tt hoặc l/c |
Nguồn gốc sản phẩm | Trung Quốc |
CẢNG VẬN CHUYỂN | Cảng Thâm Quyến |
Thời gian dẫn đầu | Trong kho, giao hàng nhanh 7 ngày |
Tiêu chuẩn Vì
ISO-4643; Satra TM25; ISO-17694; EN344-1; ISO 20344; EN 13512
Lô hàng Thông số kỹ thuật |
Bằng cấp uốn | 22,5 ° |
Tốc độ, vận tốc | 100 ± 3cpm |
Uốn cong | 12 bộ |
Cỡ mẫu | 70*45mm |
Quyền lực | AC220V |
Phản đối | LCD (0 ~ 99999999) |
Thời gian thử nghiệm | > 1.0mm 8000times <1.0mm 5000 lần |
Kích thước | 790*420*350mm |
Trọng lượng | 60kg |
Phụ kiện đính kèm |
Một khuôn mẫu lấy mẫu tiêu chuẩn D-12
Một A-10 Spanner hình lục giác nhỏ
Thông tin chi tiết sản phẩm |
Công nghiệp ứng dụng |
Tom lược |
Đặt mẫu vật ở vị trí và uốn cong nó nhiều lần cho đến khi nó bị vỡ. Ghi lại thời gian uốn. Thiết bị này phù hợp để kiểm tra các sản phẩm da mỏng cho vamp, vải và túi.
NHÃN HIỆU | Chiến thắng tuyệt vời |
Mục không. | GW-001 |
Đặt hàng (MOQ) | 1 |
THANH TOÁN | Tt hoặc l/c |
Nguồn gốc sản phẩm | Trung Quốc |
CẢNG VẬN CHUYỂN | Cảng Thâm Quyến |
Thời gian dẫn đầu | Trong kho, giao hàng nhanh 7 ngày |
Tiêu chuẩn Vì
ISO-4643; Satra TM25; ISO-17694; EN344-1; ISO 20344; EN 13512
Lô hàng Thông số kỹ thuật |
Bằng cấp uốn | 22,5 ° |
Tốc độ, vận tốc | 100 ± 3cpm |
Uốn cong | 12 bộ |
Cỡ mẫu | 70*45mm |
Quyền lực | AC220V |
Phản đối | LCD (0 ~ 99999999) |
Thời gian thử nghiệm | > 1.0mm 8000times <1.0mm 5000 lần |
Kích thước | 790*420*350mm |
Trọng lượng | 60kg |
Phụ kiện đính kèm |
Một khuôn mẫu lấy mẫu tiêu chuẩn D-12
Một A-10 Spanner hình lục giác nhỏ
Thông tin chi tiết sản phẩm |
Công nghiệp ứng dụng |