Chiến thắng tuyệt vời chuyên về R & D và sản xuất thiết bị kiểm tra giày dép với hơn 20 năm lịch sử. Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế khác nhau như EN, ISO, ASTM, AATC, JIS, GB, v.v. và đã được SATRA, Cơ quan Tiêu chuẩn Quốc tế CSA công nhận. Chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ lâu dài với Nike Vietnam, Sympatex, Global SGS, Cục Veritas, Intertek, v.v. và đã thông qua đánh giá của nhà cung cấp của Nike, Brook, Cân bằng mới, Puma, Bata, Uvex, Uvex và v.v.
Kiểm tra cho toàn bộ đôi giày
1. Xét nghiệm chống mài mòn
2. Xét nghiệm kháng cự
3. Xét nghiệm kháng cự
4Compression và kiểm tra sức đề kháng đâm thủng
5. Kiểm tra uốn cong chống lại
6. Kiểm tra cường độ liên kết
7. Thử nghiệm kháng kháng
8. Thử nghiệm điện trở cực đoan
9. Kiểm tra kháng thâm nhập
10. Thử nghiệm nhiệt
11. Chống lại thử nghiệm lạnh
12. Kiểm tra nội dung dầu
Vật liệu bảo vệ 13.Annle Kiểm tra khả năng hấp thụ sốc
14.Anti-tĩnh / kiểm tra điện
15. Thử nghiệm cách nhiệt
Kiểm tra cho trên, lót và lưỡi
Máy đo độ dày kiểm tra nước mắt
Thuộc tính độ bền kéo
Máy đo điện trở uốn cong
Kiểm tra độ thấm hơi nước
Máy kiểm tra độ hấp thụ hơi nước
độ pH
Kiểm tra kháng thủy phân
Kiểm tra chống mài mòn
Kiểm tra độ thâm nhập và hấp thụ nước
Máy đo điện trở
Người kiểm tra mồ hôi
Lò nướng già
Kiểm tra đổi màu nhẹ
Máy kiểm tra nhiệt độ co lại
Thử thử
Kiểm tra đế và aroock
LED Scale Loupe (để kiểm tra độ dày đế)
Máy kiểm tra hấp thụ và hấp thụ nước
Kiểm tra chống mài mòn
Kiểm tra duy nhất
Kiểm tra độ bền xé
Kiểm tra chống mài mòn
Máy đo điện trở uốn cong
Kiểm tra kháng thủy phân
Kiểm tra sức cản tiếp xúc nhiệt
Dầu tắm
Kiểm tra độ đàn hồi
Yêu cầu máy móc thử nghiệm | ISO 20344 và ISO 20345 |
|
|
kiểm tra yêu cầu theo năm 20345 | Thông số kỹ thuật | Thiết bị / Máy kiểm tra | ảnh |
Chiều cao trên | 20344 6.2. | Quy tắc thép | |
Thiết kế vùng ghế | 20345 5.2.3. | X | X |
Đặc điểm công thái học cụ thể toàn bộ giày dép | 20344 5.1. | X | X |
Xây dựng toàn bộ giày dép | 20345 5.3.1.1. | X | X |
Sức mạnh trái cây trên / đế ngoài Giày dép | 20344 5.2. | Hệ thống máy tính GW-011A Universal Máy kiểm tra độ bền kéo Với kìm kẹp | |
Bảo vệ ngón chân chung | 20345 5.3.2.1. | X | X |
Chiều dài bên trong của mũ ngón chân | 20344 5.3. | Đồng hồ đo chiều dài ngón chân, cũng có thể kiểm tra chiều cao | |
Chống va đập của nắp ngón chân | 20344 5.4. | Máy kiểm tra tác động giày dép an toàn GW-019C | |
Khả năng nén của giày an toàn | 20344 5.5. | GW-049B Máy kiểm tra và kiểm tra đâm thủng giày an toàn | |
Chống lại khả năng chống nắp ngón chân kim loại | 20344 5.6.2. | Máy kiểm tra phun muối GW-032 | |
Trượt điện trở | 20344 5.11. | Máy kiểm tra chống trượt GW-026B | |
chung trên | 20345 5.4.1. | Quy tắc thép | |
Sức mạnh xé trên | 20344 6.3. | Hệ thống máy tính GW-011A Máy kiểm tra độ bền kéo đa năng | |
| ISO 3377-2. | Da tưới và cắt chết | |
| ISO 4674-1. | Kìm nắm và cắt chết | |
Thuộc tính độ bền kéo trên | 20344 6.4. | Hệ thống máy tính GW-011A Máy kiểm tra độ bền kéo đa năng | |
| ISO 3376. | 190 * 40 110 * 25 mm cắt chết | |
Hơi thấm hơi nước & hệ số | 20344 6.6, 6,7, 6,8 | Máy kiểm tra tính thấm hơi nước GW-038 | |
Lớp lót nước mắt | 202344 6.3. | Hệ thống máy tính GW-011A Máy kiểm tra độ bền kéo đa năng | |
| ISO 4674-1. | Kìm nắm và cắt chết | |
Độ thấm hơi nước & Lớp lót hệ số | 20344 6.6 6.8. | Máy kiểm tra tính thấm nước GW-038 | |
Lớp phủ kháng abarasion. | 20344 6.12. | Máy kiểm tra mài mòn Martindale GW-031B | |
Cổ áo kháng mài mòn | 20344 6.12. | Máy kiểm tra mài mòn Martindale GW-031B | |
sức mạnh xé (lưỡi) | 20344 6.3. | Hệ thống máy tính GW-011A Universal Máy kiểm tra độ bền kéo | |
| ISO 4674-1. | Kìm nắm và cắt chết | |
Hấp thụ nước & giải thưởng đế | 20344 7.2. | Máy kiểm tra độ hấp thụ đế GW-038E | |
Đế chống mài mòn | 20344 7.3. | Đồng hồ crock GW-020A | |
Hấp thụ nước & ủ rũ | 20344 7.2. | Máy kiểm tra độ hấp thụ đế GW-038E | |
Khu vực Cleated (đế ngoài) | 20345 5.8.1.2. | Thước thử kích thước giày | |
Chiều cao Cleat (đế ngoài Cleat) | 20344 8.1. | Thước thử kích thước giày | |
Độ dày (đế ngoài) | 20344 8.1.2. | Máy đo độ dày cao su GW-126C | |
Sức mạnh xé (đế ngoài) | 20344 8.2. | Hệ thống máy tính GW-011A Universal Máy kiểm tra độ bền kéo Cuttomg chết 100 * 15mm | |
Khả năng chống mài mòn (đế ngoài) | 20344 8.3. | Máy kiểm tra chống mài mòn GW-008-DIN | |
kiểm tra nghiêm ngặt | 20344 8.4. | Máy kiểm tra độ cứng giày GW-160 | |
Kháng uốn (đế ngoài) | 20344 8.4. | GW-005 en Máy kiểm tra uốn toàn bộ | |
thủy phân (đế ngoài) | 20344 8,5. | Máy kiểm tra đóng băng GW-033L với kẹp uốn ross
| |
ISO 5423. |
Giá trị pH | 20344 6.9. | Máy đo pH GW-042 | |
ISO 4045. |
Nội dung Chromium (VI) | 20344 6.11. | Máy kiểm tra Chrome VI GW-100C (Loại máy tính) | |
ISO 17075-1. |
giày chống tĩnh điện | 20344 5.10. | Máy kiểm tra điện chống tĩnh điện GW-023 | |
hấp thụ enegry | 20.344 5.14 | GW-311-Giày nén gót chân qua lại Máy kiểm tra | |
Kháng dầu nhiên liệu | 20344 8.6.1, 8.6.2 | Bồn tắm dầu GW-037 | |
Máy kiểm tra độ mềm da |
| Máy kiểm tra độ mềm da GW-056- | |